<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



<root>
	
		
	
		
	
		
	
		
			
				
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920081]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_06_morgen_morgen.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Morgen & Morgen 06/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Beitragsstabitlitäts-Rating]]></headline>
									<desc><![CDATA[Tarif Comfort + Männer: „ausgezeichnet“<br />
Tarif Comfort + Frauen: „sehr gut“
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920082]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_09_focus.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Focus Money Sicherheits-Rating 09/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Deutscher Ring finanzstärkster Krankenversicherer]]></headline>
									<desc><![CDATA[Focus Money hat im aktuellen Heft 39/2009 die 27 Top-PKV-Unternehmen hinsichtlich ihrer Finanzstärke verglichen. Dazu hat Focus Money mit Hilfe der Bewertungen international renommierter Rating-Agenturen die Gesellschaften mit nachgewiesener TOP-Bonität herausgefiltert. Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G. erhält im Rating unter den finanzstärksten Krankenversicherungen die Höchstnote Note 1. Finanzstärke bekommt in der weltweiten Wirtschaftskrise auch bei privaten Krankenversicherungen zusätzliche Bedeutung und wird zunehmend zum Wettbewerbskriterium.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920083]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_05__finanztest_world.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Finanztest 05/09]]></title>
									<headline><![CDATA[„Gut“ (1,8): Tarif world ]]></headline>
									<desc><![CDATA[Tarif world gut (1,8) für Verbraucherfreundlichkeit der Bedingungen
in der Rubrik Auslandsreise-Krankenversicherungen für längere Reisen 
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920084]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/08_12_finanztest_zahn.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Finanztest 12/08]]></title>
									<headline><![CDATA["gut" (1,9) Tarif dent +]]></headline>
									<desc><![CDATA[Im Test von 50 Zahn-Zusatzversicherungen wurde unser Tarif dent + mit „Gut“ (1,9) bewertet und belegte damit einen der oberen Plätze.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920085]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_08_cash.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Cash 08/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Private Krankenversicherung 1. Platz ]]></headline>
									<desc><![CDATA[In einer Auswertung der Privaten Krankenvollversicherung durch das Finanzmagazin Cash wurde der Tarif Esprit sowohl bei Männern als auch bei Frauen mit dem 1. Platz bewertet.
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920086]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_06_asscompact.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[AssCompact 06/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Makler wählen uns zum „besten Krankvollversicherer“]]></headline>
									<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G. wurde im Rahmen des AssCompact Award 2009 als bester Krankenvollversicherer ausgezeichnet. Im Gesamtergebnis, in das auch die Bewertung der Krankenzusatzversicherung eingeflossen ist, belegt das Unternehmen den zweiten Platz.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920087]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_11_oekotest.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[ÖKO-TEST 11/06]]></title>
									<headline><![CDATA[Gesamturteil 1. Rang]]></headline>
									<desc><![CDATA[Eine umfangreiche Analyse des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST (aktuelle Ausgabe 11/2006) zur Privaten Vollkrankenversicherung hat abermals die Stärke des Deutschen Ring und unseres Tarifes Esprit als hervorragenden Versicherungsschutz für Angestellte und Selbständige bestätigt.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920088]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_09_moneyworld.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[www.MoneyWorld.de 09/08]]></title>
									<headline><![CDATA[1. Rang Tarif dent 100]]></headline>
									<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Zahnzusatz-Tarif dent 100 wurde erneut in einem Rating ausgezeichnet. Im Test Private Zahnzusatzversicherungen von Money World (<a href="http://www.moneyworld.de/">http://www.moneyworld.de/</a>) belegte der Tarif dent 100 den 1. Rang. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse des gesamten Tests in der überregionalen Tageszeitung „Die Welt“ in der Ausgabe vom 08.09.2008.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920089]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_04__finanztest_dapo.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Finanztest 04/09]]></title>
									<headline><![CDATA[„Gut“ (1,8): Tarif KR 03 
]]></headline>
									<desc><![CDATA[Tarif KR 03 gut (1,8) für Verbraucherfreundlichkeit der Bedingungen
in der Rubrik Auslandsreise-Krankenversicherungen/Jahresverträge
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920090]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/06_03_oekotest.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[ÖKO-TEST 03/06]]></title>
									<headline><![CDATA[Note „Sehr gut“ für Tarife „med 100“ und „dent +“]]></headline>
									<desc><![CDATA[2. Platz von insgesamt 20 Plätzen, Deutscher Ring („Hohe Leistung“) mit 186 Gesamtwertungspunkten nur ein Gesamtwertungspunkt hinter Platz 1 (Continentale/Europa) sowie Sieger nach Punkten im Bereich „Zahnersatzleistungen“.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920091]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_06_focusmoney.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Focus Money 06/09]]></title>
									<headline><![CDATA[„Bester Krankenversicherer“]]></headline>
									<desc><![CDATA[In einem Test in Focus Money – wurden die „Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen (RfBQuote)“ von PKV-Unternehmen analysiert. Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. schnitt als bester Versicherer ab.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920092]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/08_05_dkd.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Universität St. Gallen, Steria Mummert Consulting, Handelsblatt 05/08]]></title>
									<headline><![CDATA[Deutscher Ring, Deutschlands kundenorientiertester Krankenversicherer]]></headline>
									<desc><![CDATA[Bei der Unternehmensbewertung wurde der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. bester Versicherer unter den Top-50 der „kundenorientiertesten Dienstleister Deutschlands“.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920093]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/07_04_finanztest.jpg]]></img>
									<title><![CDATA["unser Rat" 08/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Hervorgehoben: dent 100 
]]></headline>
									<desc><![CDATA[In der Ausgabe der Zeitschrift Finanztest Nr. 4/ 2007 wurde in der einer Analyse von Zahn-Zusatzversicherungen der Deutscher Ring Tarif dent 100 von dem Verbrauchermagazin als „unser Rat“ als günstige Zahneratz-Standardlösung hervorgehoben.
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920094]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_07_assekurata.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Assekurata 07/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Höchstbewertung A++ (Exzellent)]]></headline>
									<desc><![CDATA[Im Folgerating erhält der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G. zum zweiten Mal in Folge das Spitzenurteil A++ von der unabhängigen Rating-Agentur Assekurata. Besonders hervorgehoben wurden dabei die exzellente Beitragsstabilität, die exzellente Sicherheitslage, das exzellente Wachstum und die exzellente Erfolgslage des Unternehmens.]]></desc>
								</award>
							
						
					
				
			
				
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920064]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_02_finanztest.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Stiftung Warentest, Finanztest 02/09]]></title>
									<headline><![CDATA[„Empfehlenswert“ für die RingSofortHilfe]]></headline>
									<desc><![CDATA[Die Zeitschrift Finanztest hat Anbieter von Senioren- Unfallversicherungen mit Hilfeleistungen untersucht.
Der Deutsche Ring gehört im Bereich der Hilfeleistungen für Senioren zur Spitzengruppe und erfüllt als einziger alle Testkriterien.
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920065]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/05_06_finanztest.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Stiftung Warentest, Finanztest SPEZIAL 06/05]]></title>
									<headline><![CDATA[Gute bis sehr gute Bewertungen für Unfallversicherung]]></headline>
									<desc><![CDATA[UV Progression 500%: Gesamtnote: 2,6
Angebot für öffentlicher Dienst: Note 1,9
Bedingungswerk: Beide Angebote erhielten zudem jeweils eine hervorragende Bewertungen für das Bedingungswerk: Note 1,5!
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920066]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/07_01_finanztest.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Stiftung Warentest, Finanztest 01/07]]></title>
									<headline><![CDATA[Top-Bewertung für die Kinderinvaliditätsversicherungen]]></headline>
									<desc><![CDATA[In Bezug auf Tarife mit lebenslanger Rente bietet der JuniorSchutz PLUS vom Deutscher Ring das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben dem „guten“ Bedingungswerk wurde vor allem die „sehr gute“ Antragsgestaltung hervorgehoben. In dieser Kategorie belegt der Deutsche Ring den 1. Platz.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[53666236]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/StW_Kinderinvaliditaet_rgb_150dpi.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Stiftung Warentest, Finanztest 01/2010]]></title>
									<headline><![CDATA[Testsieger: JuniorSchutz PLUS]]></headline>
									<desc><![CDATA[Der Deutsche Ring erhielt mit der Kinderinvaliditätsversicherung JuniorSchutz PLUS das beste Qualitätsurteil im Test und als einziger Anbieter das Gesamturteil "Gut".
Neben dem Testsieg landete der Deutsche Ring auch bei der Antrag- und Bedingungsbewertung jeweils auf dem 1. Platz:
Note 0,9 (1. Platz) für die einfache und übersichtliche Antragsgestaltung und Note 2,8 (1.Platz) für das Bedingungswerk.]]></desc>
								</award>
							
						
					
				
			
				
					
				
			
				
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920069]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/06_10_fitch.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[FitchRatings 10/06]]></title>
									<headline><![CDATA[Finanzstärke BBBq – gut]]></headline>
									<desc><![CDATA[Gute Sicherheit, dass die Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern erfüllt werden können.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920070]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_06_euro.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[„Euro am Sonntag“, Franke und Bornberg 06/08]]></title>
									<headline><![CDATA[Top 5 für RingRiesterAktiv <i>top3</i>]]></headline>
									<desc><![CDATA[Der Tarif RingRiesterAktiv <i>top3</i> belegt in der Kategorie, Riester- Rente, Hybrid-Variante mit Sicherungsfonds den 5. Platz (Bewertung nach Sicherheit und garantierter Rente).]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920071]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/Award_Urkunde_Druckversion.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Versicherungs- und Bankmagazin 09/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Silber-Award Altersvorsorgeberatung 2009]]></headline>
									<desc><![CDATA[Der Deutsche Ring erhielt 2009 als bestes Versicherungsunternehmen den Award vom Versicherungs- und Bankenmagazin in Silber für die Altersvorsorgeberatung, bei der auf Grundlage der ermittelten Versorgungslücken und der Kundenwünsche eine optimale Vorsorgelösung angeboten wurde, (...) auch unter Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten sowie der Dokumentation der Beratung.
]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920072]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_07_morgen_morgen_bu.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Morgen &amp; Morgen 07/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Bewertung „Ausgezeichnet“ für RingSBUSchutz Top]]></headline>
									<desc><![CDATA[Höchstbewertung für  Bedingungen, Kompetenz, Solidität und Anträge.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920073]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/08_07_assekurata.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Assekurata 07/08]]></title>
									<headline><![CDATA[Bewertung A (gut)]]></headline>
									<desc><![CDATA[Die Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde auch im Folgerating von der unabhängigen Rating-Agentur Assekurata mit einem A „gut“ ausgezeichnet. Herausgehoben wurde das umfangreiche und im Neugeschäft dominierende Angebot an innovativen Fondspolicen. Die Gewinnbeteiligung, die Ausstattung mit Sicherheitsmitteln und die Erfolgslage des Deutschen Rings wurden von den Ratern jeweils mit „Sehr gut“ bewertet.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920074]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_03_franke_bornberg.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Franke & Bornberg 03/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Bestnote FFF „Hervorragend“ für die RingStrategiePolice <i>top3</i>]]></headline>
									<desc><![CDATA[Die neue fondsgebundene Rentenversicherung des Deutschen Ring hat die Spitzen-Bewertung von der Ratingagentur Franke & Bornberg erhalten: Mit der Bestnote „FFF“ wurden die Bedingungen ausgezeichnet. Damit bietet die RingStrategiePolice <i>top3</i> neben einer überragenden Flexibilität und sehr guten Ertragschancen äußerst kundenorientierte Bedingungen.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920075]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_eisenhut.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Eisenhut Award 2009]]></title>
									<headline><![CDATA[Beratungssoftware OPTIMUS mit Gold ausgezeichnet!]]></headline>
									<desc><![CDATA[Eine Beratungssoftware für die Altersvorsorge die keine Wünsche offen lässt, so das einstimmige Urteil der Jury. Der Kunde erhält eine vorbildliche Vorsorgeanalyse!

Auf Basis der Versorgungslücken und Kundenwünschen und unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte wird die beste Empfehlung ermittelt.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920076]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/08_10__franke_bornberg.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Franke und Bornberg 07/08]]></title>
									<headline><![CDATA[Bestnote FFF „Hervorragend“ für RingRiesterAktiv <i>top3</i>]]></headline>
									<desc><![CDATA[Die Ratingagentur Franke & Bornberg hat die Bedingungen der neuen Riester-Rente des Deutschen Ring geprüft. Das Ergebnis: Bestnote „FFF“ für die neue RingRiesterAktiv <i>top3</i>. Damit bietet dieses Produkt zusätzlich zu den überdurchschnittlichen Ertragschancen äußerst kundenorientierte Bedingungen.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920077]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_07_morgen_morgen_bu_teil_bedingungen.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Morgen &amp; Morgen 07/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Bewertung „Ausgezeichnet“ für Ring SBUSchutz Top]]></headline>
									<desc><![CDATA[Höchstbewertung im Teilrating für BU-Bedingungen.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920078]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_07_morgen_morgen_bu_teil_kompetenz.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Morgen &amp; Morgen 07/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Bewertung „Ausgezeichnet“ für die Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG]]></headline>
									<desc><![CDATA[Höchstbewertung im Teilrating für BU-Kompetenz.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920079]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/09_07_morgen_morgen_bu_teil_antrag.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[Morgen &amp; Morgen 07/09]]></title>
									<headline><![CDATA[Bewertung „Ausgezeichnet“ für die Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG]]></headline>
									<desc><![CDATA[Höchstbewertung im Teilrating für BU-Antragsfragen.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[53666289]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/deutscher_ring_Pflegerente.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 12/2009]]></title>
									<headline><![CDATA["Herausragend" für die RingPflegeRente Premium]]></headline>
									<desc><![CDATA[Der Fokus des Scorings lag auf den Bedingungswerken von Pflege-Top-Schutz-Tarifen.]]></desc>
								</award>
							
						
					
				
			
				
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920059]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/ntv_soll_haben.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[N-TV Finanzmagazin Soll & Haben 12/05]]></title>
									<headline><![CDATA[Options-Tarif E vorteilhaft für Bausparer]]></headline>
									<desc><![CDATA[Das N-TV Finanzmagazin Soll & Haben empfiehlt allen
Kunden, bei denen der Bau oder Kauf einer Immobilie in
den nächsten Jahren unsicher ist und zunächst einmal
gespart werden soll, den Options-Tarif E der Deutscher
Ring Bausparkasse AG mit einem Sparzins von bis zu 4
% p.a]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920060]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/FINANZtest-03-2006.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[FINANZtest 03/06]]></title>
									<headline><![CDATA[1. Platz für das Bauspar-Vorausdarlehen]]></headline>
									<desc><![CDATA[Bei einem Vergleich von Kombikrediten als
Volltilgerdarlehen von 15 Bausparkassen hat das
Angebot der Deutscher Ring Bausparkasse AG den
besten Gesamteffektivzins aller Bausparkassen-
Angebote erreicht.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920061]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/FinTest_03-07.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[FINANZtest 03/07]]></title>
									<headline><![CDATA[Spitzenplätze für das Bauspar-Vorausdarlehen]]></headline>
									<desc><![CDATA[Bei einem Vergleich von Volltilgerdarlehen für 25 Jahre
von 13 Bausparkassen und 71 Banken und
Vermittlungsgesellschaften werden Spitzenplätze beim
Effektivzinsvergleich für das Bauspar-Vorausdarlehen
der Deutscher Ring Bausparkasse AG erzielt.]]></desc>
								</award>
							
						
					
						
							
								<award>
									<id><![CDATA[52920058]]></id>
									<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/Money_Logo_CMYK.jpg]]></img>
									<title><![CDATA[FOCUS MONEY 01/08]]></title>
									<headline><![CDATA[Finanzierungs-Tarif G zählt zu den Top-Bauspartarifen]]></headline>
									<desc><![CDATA[Die Analyse von Focus Money 04/2008 ergibt: Der
Finanzierungs-Tarif G zählt zu den Top-Bauspartarifen für
Finanzierer bei Bau oder Kauf in 10 Jahren. Der Tarif
überzeugt dabei durch niedrige Zins- und
Tilgungszahlungen, die ihn als echten Tarif für die
Baufinanzierung auszeichnen.]]></desc>
								</award>
							
						
					
				
			
		
	
		
	
		
	
		
	
</root>

