<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>



	
		
			
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
			
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
			
				
			
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
					
				
			
				
					
				
					
				
					
				
					
				
			
		
	

<root>
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[55656031]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-12-Assekurata.png]]></img>
				<title><![CDATA[Assekurata 12/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung A (gut)]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur Assekurata im Rahmen eines Folgeratings erneut mit A (gut) ausgezeichnet. Gewinnbeteiligung/Performance und Sicherheit werden dabei mit „sehr gut“ bewertet, was sich insbesondere in der seit Jahren überdurchschnittlichen Gewinnbeteiligung für die Kunden widerspiegelt und die Finanzkraft des Unternehmens unterstreicht.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57430074]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011_focusmoney_41.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[FOCUS-MONEY (Ausgabe 41/2011)]]></title>
				<headline><![CDATA[Bester Schutz für bezahlbare höhere Leistungen im aktuellen PKV-Test]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. ist mit dem Tarif "Esprit X mit PIT und FUTURA" unter den Testsiegern im großen PKV-Test von FOCUS-MONEY (Ausgabe 41/2011) und den Versicherungsexperten der Rating-Agentur Franke und Bornberg. Die Deutscher Ring Krankenversicherung wurde in dieser Tarifkombination mit dem Prädikat "TOP Krankenversicherung" ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57430196]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-09-morgen-morgen-KV-Unternehmen.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen & Morgen 09/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Ein „sehr gut" im PKV-Bilanzrating vom Analysehaus Morgen & Morgen]]></headline>
				<desc><![CDATA[Das Analysehaus Morgen & Morgen hat 32 private Krankenversicherer anhand ihrer Unternehmenskennzahlen bewertet. Der Deutscher Ring
Krankenversicherungsverein a.G. erhält die Note sehr gut. Insgesamt erhielten zwölf Gesellschaften die Noten ausgezeichnet oder sehr gut. Morgen & Morgen bewertet jeweils die Kennzahlen der letzten fünf Jahre.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57331967]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011_09_Assekurata.png]]></img>
				<title><![CDATA[Assekurata 09/11]]></title>
				<headline><![CDATA[ A+ (Sehr gut)]]></headline>
				<desc><![CDATA[Im Folgerating erhält der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. ein "Sehr gut", Urteil A+ von der unabhängigen Rating-Agentur Assekurata. Besonders hervorgehoben wurden dabei erneut die exzellente Beitragsstabilität, die exzellente Sicherheitslage und das
exzellente Wachstum des Unternehmens.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57332171]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011_focusmoney.png]]></img>
				<title><![CDATA[FOCUS-MONEY (Ausgabe 39/2011)]]></title>
				<headline><![CDATA[Deutscher Ring PKV-Testsieger mit Tarif Esprit MX]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. ist mit dem Tarif "Esprit MX mit PIT und FUTURA" unter den Testsiegern im großen PKV-Test von FOCUS-MONEY (Ausgabe 39/2011) und den Versicherungsexperten der Rating-Agentur Franke und Bornberg. Die
Deutscher Ring Krankenversicherung wurde in dieser Tarifkombination mit dem Prädikat "TOP Krankenversicherungsschutz" ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57332205]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-03-AssCompact-PKV-Platz1.png]]></img>
				<title><![CDATA[AssCompact TRENDS III/2011]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz in der privaten Krankenversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. wurde in der AssCompact-Umfrage TRENDS III/2011 zum wiederholten Male in 2011 in der Kategorie Vollversicherung auf den ersten Platz gewählt.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57332772]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011_pro_contra_topversicherer.png]]></img>
				<title><![CDATA[Fachzeitschrift procontra 09/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Top-Versicherer: Bestes Gesamtpaket Krankenversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. wurde bei der aktuellen Umfrage der Finanzzeitschrift procontra von Maklern zum besten Krankenversicherer gewählt. Die freien Vermittler benannten das Unternehmen als Produktfavoriten für die Krankenvollversicherung und gaben ihm die Höchstbewertung für das „beste Gesamtpaket“. Beurteilungskriterien waren neben einer guten Produktpalette auch das Maklerportal, persönliche Ansprechpartner, individuelle Workshops, kurze Bearbeitungszeiten, schnelle Policierung sowie eine wirkungsvolle Vertriebsunterstützung.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57332509]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011_pro_contra_platz1.png]]></img>
				<title><![CDATA[Fachzeitschrift procontra 09/11]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz Private Krankenvollversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Freie Vermittler wählen ihren Produktfavoriten: Platz 1 in der privaten Vollkostenversicherung für den Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.!]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57672578]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-warentest-berufsunf.png]]></img>
				<title><![CDATA[Stiftung Warentest/Finanztest 07/2011]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „sehr gut“]]></headline>
				<desc><![CDATA[In der Ausgabe 07/2011 wurden die besten Berufsunfähigkeitstarife der Versicherer ermittelt. Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG erhielt mit einer Gesamtbewertung von 1,4 das Qualitätsurteil „sehr gut".]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57672024]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-ascore_berufsunf.png]]></img>
				<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 07/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung "ausgezeichnet"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die Berufsunfähigkeitsversicherung der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur [ascore] mit der Höchstwertung ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57671788]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-ascore_risiko.png]]></img>
				<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 07/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung "ausgezeichnet"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die RingRisikoVersicherung der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur [ascore] mit der Höchstwertung ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54954030]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-ascore-RingPflegeRente-Premium.png]]></img>
				<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 07/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung "ausgezeichnet"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die RingPflegeRente Premium der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur [ascore] mit der Höchstwertung ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54954016]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-ascore-RingPflegeRente-Komfort.png]]></img>
				<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 07/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „ausgezeichnet“]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die RingPflegeRente Komfort der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur [ascore] mit der Höchstwertung ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54953899]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-ascore-RingPflegeRente-Elementar.png]]></img>
				<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 07/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „ausgezeichnet“]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die RingPflegeRente Elementar der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur [ascore] mit der Höchstwertung ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54954044]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-07-ascore-RingPflegeRente-Perspektiv.png]]></img>
				<title><![CDATA[[ascore] Das Scoring 07/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung "sehr gut"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die RingPflegeRente Perspektiv der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG wurde von der unabhängigen Rating-Agentur [ascore] mit "sehr gut" ausgezeichnet.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56662242]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-02-AssCompact-PKV-Vollversicherung.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[AssCompact TRENDS II/2011]]></title>
				<headline><![CDATA[2. Platz in der privaten Krankenversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. wurde in der AssCompact-Umfrage TRENDS II/2011 in der Kategorie Vollversicherung auf den zweiten Platz gewählt. Immer wieder wurden in den letzten Jahren hier vorderste Plätze belegt.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56636381]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-05-morgen-morgen-RingBeitragsstabilit__t-Mann.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen & Morgen 05/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Rating Beitragsstabilität]]></headline>
				<desc><![CDATA[Angebote der Deutscher Ring Krankenversicherung hervorragend beurteilt. Top-Bewertung: „ausgezeichnet“ - Tarif Comfort + (Männer)]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56636364]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-05-morgen-morgen-RingBeitragsstabilit__t-Frau.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen & Morgen 05/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Rating Beitragsstabilität]]></headline>
				<desc><![CDATA[Angebote der Deutscher Ring Krankenversicherung hervorragend beurteilt. Top-Bewertung: „sehr gut“ – Tarif Esprit (Frauen)]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56636306]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-06-WiWo_PKV.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[WirtschaftsWoche Nr.20 - 2011]]></title>
				<headline><![CDATA[Esprit und Esprit X - die besten Tarife für Männer]]></headline>
				<desc><![CDATA[Im Rahmen des WirtschaftsWoche PKV-Tarif-Ratings wurden 845 Tarife der privaten Krankenversicherung vor allem im Hinblick auf die Tatsache untersucht, ob sie eher optimal für Frauen oder Männer geeignet sind. Im Bereich Männer belegen die Tarife Esprit, PIT und Esprit X, PIT die ersten zwei Plätze und erhalten jeweils die beste „5-Sterne“ Qualitätsauszeichnung.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56636254]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-04-n-tv-BesteLeistung.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[n-tv und DISQ GmbH & Co. KG 04/11]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz Beste Leistung - Tarife]]></headline>
				<desc><![CDATA[Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender n-tv zeichnen nach 2010 auch in 2011 die herausragende Qualität und Leistung unserer Tarife mit dem 1. Platz unter 20 Krankenversicherern aus.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56636280]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-04-rgb-digital.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Versicherungsmagazin/ ServiceValue 04/11]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz für das Geschäftsfeld Krankenversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Das Versicherungsmagazin hat in Zusammenarbeit mit Service-Value die echten „Makler-Champions“ 2011 gekürt. Dieser neu entwickelte Wettbewerb bildet den Wert ab, den ein Versicherungsunternehmen für die Makler hat. 
Entscheidend für die Rankings ist der Servicewert der Versicherer aus Maklersicht. 
Mit einem Servicewert von 83 Punkten (die Skala reicht von -100 bis maximal 100 Punkten) führt der Deutsche Ring das Ranking weit vorn im Geschäftsfeld Kranken an. Insbesondere überzeugen die Kompatibilität und Integrationsfähigkeit. ]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57097732]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/11_eisenhut_pokal_optimus.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Eisenhut Award 2011 für Vertriebssoftware]]></title>
				<headline><![CDATA[Dreimal Gold macht Platin]]></headline>
				<desc><![CDATA[Unsere Beratungssoftware OPTIMUS wurde zum dritten Mal in Folge in der Kategorie Altersvorsorge mit Gold bewertet, was automatisch eine Auszeichnung in Platin bedeutet. Durch Optimierungen und Erweiterungen kann das komplexe Thema Vorsorgeberatung nun noch transparenter und verständlicher dargestellt werden und der individuelle Bedarf mit passgenauen Produktempfehlungen gedeckt werden.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57375934]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-Charta-Qualitaetsindex.png]]></img>
				<title><![CDATA[CHARTA Qualitätsbarometer 05/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Als Krankenversicherer „sehr gut“ im Maklermarkt]]></headline>
				<desc><![CDATA[Wie schon in 2010 erhielt der Deutsche Ring Krankenversicherungsverein a.G. auch in 2011 im Charta Qualitätsbarometer die Note „sehr gut“. Nur zwei Unternehmen wurden mit „sehr gut“ bewertet. Damit ist unser Haus weiterhin einer der führenden Anbieter von Krankenversicherungen im Maklermarkt.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56244562]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-04_Stiftung_Warentest_Niedrigster_Effektivzins.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[FINANZtest 04/2011]]></title>
				<headline><![CDATA[Die RingBaufinanzierung überzeugt auch in 2011 mit dem niedrigsten Effektivzins]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die RingBaufinanzierung bietet den niedrigsten Effektivzins unter den teilnehmenden Bauspar-Kombikrediten ohne Riester-Förderung mit mehr als 24 Jahren Laufzeit.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56190906]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-03-morgen-morgen-RingBerufsunfaehigkeitsPolice.png]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen und Morgen 03/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „ausgezeichnet“]]></headline>
				<desc><![CDATA[Vom unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen wurden zum wiederholten Mal sowohl die selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) als auch die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) mit dem bestmöglichen Rating „5 Sterne“ bewertet. Diese Bewertung steht für das Attribut "ausgezeichnet".]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57671598]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-03-morgen-morgen-LV_PflegeRentePremium.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen und Morgen 03/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „ausgezeichnet"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen hat die Transparenz und die Kundenfreundlichkeit des Bedingungswerks mit der bestmöglichen Bewertung „5 Sterne" ausgezeichnet. Das gilt sowohl für die RingPflegeRente Premium, als auch für die Komfort-Variante des Produkts. ]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57671542]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-03-morgen-morgen-LV_PflegeRenteKomfort.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen und Morgen 03/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „ausgezeichnet"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen hat die Transparenz und die Kundenfreundlichkeit des Bedingungswerks mit der bestmöglichen Bewertung „5 Sterne" ausgezeichnet. Das gilt sowohl für die RingPflegeRente Komfort, als auch für die Premium-Variante des Produkts.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[56183250]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-03-Franke-Bornberg-RingBasisRente.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Franke und Bornberg 03/11]]></title>
				<headline><![CDATA[Bestnote FFF „hervorragend“]]></headline>
				<desc><![CDATA[Franke und Bornberg hat die neue RingBasisRente top3 in den Tarifen BFR und BHR (mit Garantiesumme) mit „FFF – hervorragend“
ausgezeichnet. Es wurden die Versicherungsbedingungen,
Kennzahlen und Tarifleistungen untersucht.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57672354]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-02-Oekotest-Kinderinvaliditaetsvers.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[ÖKO-TEST 02/2011]]></title>
				<headline><![CDATA[Kinderinvaliditätsversicherungen im Vergleich]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die Zeitschrift ÖKO-TEST hat den Versicherungsschutz von Kinderinvaliditätsversicherungen bewertet.
Der Deutsche Ring hat bei diesem Test eine weitere Top-Bewertung erhalten und konnte dabei den 2. Rang erreichen.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57340979]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2011-10_Asscompact-PKV-Vollversicherung.png]]></img>
				<title><![CDATA[AssCompact TRENDS IV/2010]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz in der privaten Krankenversicherung 

]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. wurde in der AssCompact-Umfrage TRENDS IV/2010 zum wiederholten Male in der Kategorie Vollversicherung auf den ersten Platz gewählt.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[55419532]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-10-asscompact-maklerservice.png]]></img>
				<title><![CDATA[AssCompact Award Maklerservice 10/10]]></title>
				<headline><![CDATA[2. Platz]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein bekam den AssCompact Award Maklerservice/PKV für den 2. Platz verliehen. Grundlage der Entscheidung war eine aktuelle AssCompact Studie. Ziel der Untersuchung war es, Transparenz in die unterschiedlichen Formen der Vertriebsunterstützung zu bringen. In das Ergebnis der Studie flossen über 47.000 Einzelnennungen, die auf Antworten von 973 Maklern basieren, ein.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57341406]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-10_morgen-morgen-KVBilanzTest.png]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen & Morgen 10/10]]></title>
				<headline><![CDATA[erneut "ausgezeichnet" im Bilanz Test]]></headline>
				<desc><![CDATA[Morgen & Morgen hat die Bilanzen von privaten Krankenversicherern analysiert. Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. gehört mit 6 von 6 Punkten zur Spitzengruppe im gesamten Test und erhält wie schon im letzen Jahr das Prädikat "ausgezeichnet".]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[55655945]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-10-Morgen-und-Morgen-Belastungs-Test.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen & Morgen BelastungsTest 10/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Bewertung „Ausgezeichnet“ für Kapitalmarkt-Risiken]]></headline>
				<desc><![CDATA[Im einem Belastungstest hat das Analysehaus Morgen & Morgen 79 Lebensversicherer auf ihre finanzielle Stärke getestet. 
Hierbei hat sich der Deutsche Ring auf die Höchstnote "ausgezeichnet" verbessert!
Dieses Ergebnis zeugt von einem hohen verfügbaren Risikokapital, welches im Falle eines Zins- und /oder Aktiencrash benötigt wird um solch einem Crash standhalten zu können.
]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[55427041]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-09-morgen_morgen.png]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen & Morgen 09/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Bilanztest "ausgezeichnet"]]></headline>
				<desc><![CDATA[Morgen und Morgen verleiht dem Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. im Bilanztest unter privaten  Krankenversicherern auch in diesem Jahr erneut ein „ausgezeichnet“. Mit 6 von 6 Punkten zählt das Unternehmen zur Spitzengruppe.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[55419359]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-09-assekurata.png]]></img>
				<title><![CDATA[Assekurata 09/10]]></title>
				<headline><![CDATA[A+ (Sehr gut) ]]></headline>
				<desc><![CDATA[Im Folgerating erhält der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G. ein "Sehr gut", Urteil A+ von der unabhängigen Rating-Agentur Assekurata. Besonders hervorgehoben wurden dabei die exzellente Beitragsstabilität, die exzellente Sicherheitslage und das exzellente Wachstum des Unternehmens.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54953837]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010_08_pro_contra_gesamt_300px.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Fachzeitschrift procontra 08/10]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz Bestes Gesamtpaket Krankenversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Freie Vermittler geben dem Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. die Höchstbewertung in der Krankensparte für das beste Gesamtpaket.

(Kriterien sind neben einer guten Produktpalette bspw., individuelles Maklerportal, persönliche Ansprechpartner, individuelle Workshops, E-Learning-Roadshows, gute Erreichbarkeit, kurze Bearbeitungszeiten, hohe Kompetenz, schnelle Policierung, geeignete Maßnahmen der Vertriebsunterstützung)]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54953812]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010_08_pro_contra_platz1_300px.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Fachzeitschrift procontra 08/10]]></title>
				<headline><![CDATA[1. Platz Private Krankenvollversicherung]]></headline>
				<desc><![CDATA[Freie Vermittler wählen ihren Produktfavoriten: Platz 1 in der privaten Vollkostenversicherung für den Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G.!]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54837024]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-06-WiWo_PKV_TopT.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[WirtschaftsWoche Nr. 26 - 2010]]></title>
				<headline><![CDATA[Spitzenbewertung für Krankenversicherungs-Tarife Comfort&nbsp;+, PIT ]]></headline>
				<desc><![CDATA[Im Rahmen eines detaillierten Ratings veröffentlichte die Zeitschrift Wirtschafts&shy;Woche, welche Versicherer und Tarife bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Beitrags&shy;stabilität bieten. Hier erzielte der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein&nbsp;a.G. mit der Tarif&shy;kombination Comfort&nbsp;+ und PIT Spitzen&shy;plätze im Bereich Männer und Frauen.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54506386]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-PKV-Vollkostenversicherung.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[AssCompact Awards PKV &amp; Biometrie 05/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Makler wählen Deutschen Ring Krankenversicherung auf Platz 2]]></headline>
				<desc><![CDATA[Der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a. G. wurde im Rahmen der AssCompact Awards erneut ausgezeichnet: Beim Award PKV-Vollkostenversicherung 2010 wurde das Unternehmen auf Platz 2 gewählt. In einer bundesweiten Befragung wurden 420 auf private Krankenversicherungen spezialisierte Makler und Mehrfachvertreter befragt.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54556056]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-kv_bst_esprit.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen &amp; Morgen 05/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Beitragsstabilitäts-Rating]]></headline>
				<desc><![CDATA[Angebote der Deutscher Ring Krankenversicherung hervorragend beurteilt. Top-Bewertung: „sehr gut“ – Tarif Esprit (Frauen)]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[55341231]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-Oeko-Test.png]]></img>
				<title><![CDATA[ÖKO-TEST 05/2010]]></title>
				<headline><![CDATA[Die RingBaufinanzierung bietet den niedrigsten Effektivzins]]></headline>
				<desc><![CDATA[Als bundesweiter  Anbieter überzeugt die RingBaufinanzierung im Testfall Sofortfinanzierung mit Bausparvertrag bei einer Laufzeit von 25 bis 30 Jahren mit der kleinsten monatlichen Ratenzahlung und dem niedrigsten Effektivzins.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54556070]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-VN2_D-Ring_gut.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[EURO Ausgabe 05/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Test Krankenhaus-Zusatzversicherungen]]></headline>
				<desc><![CDATA[Die Zeitschrift EURO hat in der Ausgabe 05/10 Krankenhaus-Zusatzversicherungen getestet und den Tarif clinic + mit „gut“ bewert.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54555621]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-kv_bsr_comfort.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Morgen &amp; Morgen 05/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Beitragsstabilitäts-Rating ]]></headline>
				<desc><![CDATA[Angebote der Deutscher Ring Krankenversicherung hervorragend beurteilt. Top-Bewertung: „ausgezeichnet“ - Tarif Comfort + (Männer)]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[52920093]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-Finanztest-dent-Plus.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Finanztest 05/10]]></title>
				<headline><![CDATA["gut" (2,0) für Tarif dent +]]></headline>
				<desc><![CDATA[Im Test von 65 Zahn-Zusatzversicherungen wurde unser Tarif dent + mit „Gut“ (2,0) bewertet und belegte damit einen der oberen Plätze.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[57340716]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-05-Charta.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[CHARTA Qualitätsbarometer 05/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Bester Krankenversicherer]]></headline>
				<desc><![CDATA[Beim Charta Qualitätsbarometer 2010 belegte der Deutscher Ring Krankenversicherungsverein a.G. mit der Note „sehr gut“ den Spitzenplatz und wurde damit zum besten Krankenversicherer gekürt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte ein Sprung von Rang vier auf den ersten Platz erreicht werden.]]></desc>
			</award>
		
	
		
			<award>
				<id><![CDATA[54287779]]></id>
				<img><![CDATA[/resources/media/img/awards/large/2010-04-Franke-Bornberg-Topschutz.jpg]]></img>
				<title><![CDATA[Franke &amp; Bornberg 04/10]]></title>
				<headline><![CDATA[Sehr gut für die Bedingungen in der Rubrik Topschutz]]></headline>
