Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Mühe und Geld Sie bereits in Ihr Zuhause investiert haben? Wahrscheinlich ein kleines Vermögen. Nicht auszudenken, wenn Sie z.B. nach einem Wasserrohrbruch oder einem Einbruch alles neu kaufen müssen!
Eine RingHausratVersicherung bietet optimalen Schutz für Ihren gesamten Hausrat bei Gefahren durch:
Die RingHausratVersicherung steht Ihnen in zwei Varianten zur Verfügung: Ganz nach Ihren persönlichen Wünschen können Sie zwischen dem leistungsstarken Top-Schutz mit der Rundum-Absicherung für Ihr Zuhause und der Grundabsicherung Basis-Schutz wählen. Zusätzlich können Sie Ihren Versicherungsschutz nach Ihren individuellen Bedürfnissen um weitere Leistungen erweitern und erhöhen.
| Leistungen und Vorteile | Top-Schutz: | Basis-Schutz: |
|---|---|---|
| Alle Sachen, die in ihrem Haushalt zur Einrichtung, zum Gebrauch oder zum Verbrauch dienen | Ja | Ja |
| Versichert ist der Neuwert! | Ja | Ja |
| Unterversicherungsverzicht bei 600,- € Versicherungssumme pro m² Wohnfläche | Ja | Ja |
| Außenversicherung (weltweit) | Ja, bis 30%, max. 15.000 €, bis 6 Monate |
Ja, bis 10%, max. 10.000 €, bis 3 Monate |
| Wertsachen wie Bargeld, Schmuck, Pelze etc. | Ja, bis 30% | Ja, bis 20% |
| Überspannungsschäden durch Blitzschlag | Ja, bis 20% | Ja, bis 10% |
| Sengschäden | Ja, bis 1000, -€ | Ja, bis 500, -€ |
| Grobe Fahrlässigkeit | Ja, bis 1000, -€ | Ja, bis 1000, -€ |
| Assistence-Leistung: Handwerker-Service - z.B. Vermittlung von Handwerkern in ihrer Nähe | Ja | Ja |
| Umzugskosten, Rückreisekosten, Schlossänderungskosten bei einfachem Diebstahl | Ja (begrenzt) | - |
| Diebstahl im Krankenhaus | Ja, bis 150 € | Ja, bis 150 € |
| Wasserverlust bei Leitungswasserschaden | Ja, bis 2 % | - |
| Tierarztkosten bei versicherten Schaden | Ja, bis 1% | - |
| Autozubehör (Winterreifen, Dachbox, Fahrradgepäckträger) | Ja, bis 3.000,-€ | Ja, bis 3000, -€ |
| Fahrraddiebstahl (einschl. Anhänger) "Rund um die Uhr" | Ja, bis 2% | Einschluss möglich |
| Diebstahl von Wäsche, Gartenmöbeln und -geräten etc. sowie Kinderwagen, Krankenfahrstühle u.a. | Ja, bis 2% | - |
| Inhalt von Bankschließfächern | Ja, bis 20% | - |
| Inhalt von Gefrier- und Tiefkühlanlagen bei Stromausfall | Ja, bis 2% | - |
| Diebstahl aus einem verschlossenem Kraftfahr- oder Wasserfahrzeug | Ja, bis 2% | - |
Versichert sind darüber hinaus Innenverglasungen wie Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen; außerdem Stand-, Wand und Schrankspiegel, Innentüren und Duschkabinen; Glasplatten, Glasscheiben und Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten und dergleichen sowie Glaskeramik-Kochflächen.
Für künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -spiegel und -platten sowie für Sonderkosten (Gerüste, Kräne und Beseitigung von Hindernissen sowie Kosten für Glassprossen) gelten Entschädigungsgrenzen.
Nicht versichert sind Schäden an Hohlgläsern, Handspiegeln, optischen Gläsern, Beleuchtungskörpern.